CU-F398 8寸防水人脸机
产品详细
| 识别方式 | ☑人脸 ☑掌静脉 ☑指纹 ☑卡 | ☑人脸 ☑掌静脉 ☑指纹 ☑卡 |
| 处理器 | 双核A7-1.5GHZ | 双核A7-1.5GHZ |
| 系统 | LINUX | LINUX |
| 屏幕 | 8寸IPS高清触摸屏800*1280 | 8寸IPS高清触摸屏800*1280 |
| 操作方式 | 电容触摸 | 电容触摸 |
| 摄像头 | 双目宽动态200W像素(活体检测) | 双目宽动态200W像素(活体检测) |
| NPU算力 | 1.2TOPS | 1.2TOPS |
| 内存 | 512MB | 1GB |
| 存储 | 8GB | 16GB |
| 识别时间 | <0.3秒 | <0.3秒 |
| 用户数量 | 20000 | 100000 |
| 人脸容量 | 20000 | 100000 |
| 指纹容量 | 20000枚 | 100000枚 |
| 掌静脉容量 | 5000 | 5000 |
| 密码容量 | 20000 | 100000 |
| 卡容量 | 20000个(IC卡) | 100000个(IC卡) |
| 记录容量 | 20万容量20万照片抓拍(支持陌生人) | 50万容量20万照片抓拍(支持陌生人) |
| 验证方式 | 人脸/掌纹/指纹/密码/卡 | 人脸/掌纹/指纹/密码/卡 |
| 组合识别 | 支持 | 支持 |
| 实时监控 | 支持 | 支持 |
| Web配置 | 支持 | 支持 |
| 识别距离 | 0.5~2M(活体距离0.5~1M) | 0.5~2M(活体距离0.5~1M) |
| 识别特性 | 双目活体检测,口罩识别 | 双目活体检测,口罩识别 |
| 考勤功能 | 支持软件 | 支持软件 |
| 门禁权限 | 42时间段、反潜回 | 42时间段、反潜回 |
| 门禁报警 | 非法开门报警、门未关报警、消防报警联动 | 非法开门报警、门未关报警、消防报警联动 |
| 胁迫报警 | 支持定制 | 支持定制 |
| 门禁接口 | 韦根26/34(输入输出)、门磁、电锁、开门按钮、门铃、消防输入、报警输出 | 韦根26/34(输入输出)、门磁、电锁、开门按钮、门铃、消防输入、报警输出 |
| 通讯方式 | TCPIP、U盘、TCP/IP、WIFI、485 | TCPIP、U盘、TCP/IP、WIFI、485 |
| 支持语言 | 简体中文(其它语言可定制) | 简体中文(其它语言可定制) |
| 电源 | DC12V/2A | DC12V/2A |
| 使用环境 | 室外/室内 | 室外/室内 |
| 防水 | IP65 | IP65 |
| 机器尺寸 | 275x135x31mm | 275x135x31mm |
| 安装 | 壁挂/立柱 | 壁挂/立柱 |
